Systémová polystyrénová izolační deska UHP300 pro podlahové vytápění
vhodná pro menší zatížení, kanceláře a rodinné domyTECHNICKÝ POPIS:
| Parameter | Popis |
| Pro průměr potrubí | 14 - 18 mm |
| Rozteč uložení potrubí | 75,150,225 mm |
| Izolační materiál | EPS |
| Čistý rozmer desky | 1200 x 600 mm |
| Čistá plocha desky | 0,72 m2 |
| Hrubý rozměr desky | 1220 x 620 mm |
| Celková tloušťka | 44 mm |
| Koeficient tepelné vodivosti | 0,035 W/(m.K) |
| Tepelný odpor desky | 0,85 m2K/W |
| Pevnost v ohybě | 200 kPa |
| Teplotná rozměrová stálost | 80 °C |
| Požárna klasifikace EN 13501-1 | E |
| Požárna klasifikace DIN 4102 | B1 |
| Tloušťka folie | 0,20 mm |
| Materiál folie | PE |
| Barva folie | biela |
| Země původu | EU |























